Shanghaishi-Pudongxinqu ID#R3101152102001 (Untill Mar 03 2021 )
Chengdu-Longquanyiqu ID#R5101122103001 (Untill Mar 03 2021 )
Chengdu-Qingbaijiangqu ID#R5101132103001 (Untill Mar 03 2021 )
Jinan-Jinagaoxinjishuchanyekaifaqu ID#R3701712011001 (Untill Mar 03 2021 )
Nanchang-Xinjianqu ID#R3601121905001 (Untill Mar 03 2021 )
Qingdao-Qingdaogaoxinjishuchanyekaifaqu ID#R3702712009001 (Untill Mar 03 2021 )
Nantong-Natongjingjijishukaifaqu ID#R3206712010001 (Untill Mar 03 2021 )
Shanghaishi-Baoshanqu ID#R3101132101001 (Untill Mar 03 2021 )
Jiaxing-Pinghushi ID#R3304821903002 (Untill Mar 03 2021 )
Zhangzhou-Longhaishi ID#R3506811901001 (Untill Mar 03 2021 )
Qingdao-Jimoqu ID#R3702152102001 (Untill Mar 02 2021 )
Qingdao-Jimoqu ID#R3702152103001 (Untill Mar 02 2021 )
Qingdao-Jiaozhoushi ID#R3702812103001 (Untill Mar 02 2021 )
Chengdu-Xinjinxian ID#R5101321608004 (Untill Feb 26 2021 )
Chengdu-Chongzhoushi ID#R5101841510001 (Untill Feb 26 2021 )
Chengdu-Longquanyiqu ID#R5101121510012 (Untill Feb 26 2021 )
Beijingshi-Chaoyangqu ID#R1101052102001 (Untill Feb 26 2021 )
Zhengzhou-Xinmishi ID#R4101832102001 (Untill Feb 26 2021 )
Liaocheng-Dongchangfuqu ID#R3715022102001 (Untill Feb 26 2021 )
Qingdao-Jiaozhoushi ID#R3702812102001 (Untill Feb 26 2021 )
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in October 2018
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in November 2018
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in December 2018
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in January 2019
The Dynamic Report of China’s General Warehouse Market in February 2019
Demand fever Demand area
346,307,438 Warehouse Space (㎡)
5,470,116 3PL Space (㎡)
228 City Covered